Données mondiales sur l'exécution des commandes en entrepôt
Données d'expédition mondiales
Chers Cubers, notre entrepôt mondial est actuellement en pleine activité 🔥 nous faisons preuve d'une transparence totale concernant les délais d'expédition. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui sera mis à jour tous les quelques jours en fonction des dernières données.
Avis de non-responsabilité* Le délai total de livraison est indiqué en jours ouvrables du lundi au vendredi (le samedi et le dimanche ne sont pas comptés dans ces jours).
| Étape | Délai typique | Remarques |
|---|---|---|
| Ramassage → Traitement export | 1 à 2 jours | Traité dans notre entrepôt asiatique. |
| Exportation → Départ d'Asie | 12 à 24 heures | Remis rapidement à la compagnie aérienne. |
| Durée du vol | 1 à 2 jours | Arrivée à l'aéroport du Royaume-Uni. |
| Dédouanement au Royaume-Uni | Quelques heures | Généralement dédouané le jour même. |
| Remise au transporteur britannique | 12 à 24 heures | Typiquement Yodel ou Royal Mail. |
| En cours de livraison → Livré | 3 à 6 heures | Livraison finale à domicile. |
| Délai total de livraison | 5 à 7 jours (du lundi au vendredi) | Basé sur des données de livraison réelles. |
Statistiquement, une fois que vous voyez Libéré des douanes : dédouané, votre commande sera livrée dans un délai de 1 à 2 jours.
Les images suivantes représentent de vraies commandes et le temps qu'il a fallu pour